Tipo di scanner | A superficie piana |
Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 2400 dpi |
Duty cycle (giornaliero) | Ciclo di vita minimo di 26.000 scansioni |
Profondità di bit | 48 bit |
Livelli della scala di grigio | 256 |
Velocità operativa | Invio immagine 10 x 15 cm a file (200 dpi, 24 bit, tiff): circa 21 secondi per la scansione di immagini singole Riconoscimento ottico dei caratteri A4 di una pagina di testo in Microsoft Word: circa 30 secondi per la scansione di immagini singole Invio immagine 10 x 15 cm per la condivisione/e-mail (150 dpi, 24 bit): circa 37 secondi per la scansione di immagini singole A4 PDF per e-mail (300 dpi, 24 bit): circa 37 secondi per la scansione di immagini singole |
Formato scansione, massimo | 216 X 297 mm (limitato dalla dimensione del file della scansione dell’immagine di 2 GB per Windows, 1 GB per Mac, 1 GB per Linux) |
Tipi di supporto | Carta (comune, per stampante a getto d’inchiostro, fotografica, carta da giornale, articoli di riviste) |
Formato del file scansionato | Windows e Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF compresso, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF “ricercabile”, RTF, HTM, TXT Mac: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, testo normale, PDF, HTML, Rich Text. Mac HP Scan supporta: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF “ricercabile”, RTF, TXT: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF “ricercabile”, RTF, TXT. Mac Image Capture supporta: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF |
Sistemi operativi compatibili | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Mac OS X v10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion o superior |
Compatibile con Mac | Sì |
Versione Twain | Versione 1.9 |
Connettività, standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Connettività, opzionale | No |
Consumo energetico | 2,5 watt (massimo), 0,5 watt (stand by), 0,0125 watt (spegnimento manuale) |
Efficienza energetica | Certificazione ENERGY STAR® |
Intervallo di temperatura di funzionamento | da 10 a 35 °C |
Intervallo umidità di funzionamento | dal 15 all’80% di UR (senza condensa) |
Dimensioni ridotte (L x P x A) | 373 x 274 x 44,5 mm |
Peso | 1,76 kg |
Software incluso | Windows: Software di scansione HP (include la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri) Mac: Software HP Scanjet (include la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri) ArcSoft PhotoStudio v6 Windows/Mac Readiris OCR |
Contenuto della confezione | Scanner fotografico a superficie piana HP Scanjet 200 Manuale di installazione CD-ROM Volantini Foglio/tessera di garanzia 1 cavo USB mini |
Scanner HP Scanjet 200
75,00€
Descrizione Prodotto | HP ScanJet 200 Flatbed Photo Scanner – scanner piano |
Tipo di dispositivo | Scanner piano – desktop |
Tipo interfaccia | USB 2.0 |
Elemento di scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
Sorgente luminosa | LED |
Funzioni aggiuntive | |
Formato max documento | 216 x 297 mm |
Localizzazione | Italiano / Italia |
Tipo ingresso | Colore |
Scala di grigi / Profondità di colore | 8 bit (256 colori) / Colore 48 bit |
Risoluzione ottica | 2400 dpi x 4800 dpi |
Risoluzione interpolata | 19200 dpi |
Formato max documento | 216 mm x 297 mm |
Tipo di Documento Supportato | Carta comune, foto |
Duty Cycle | 26000 scansioni al giorno |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows XP SP2 o succ., Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8 o succ. |
Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.