| Descrizione Prodotto | AOC E970SWN – monitor a LED – 18.5″ |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED – 18.5″ |
| Rapporto d’aspetto | Widescreen |
| Risoluzione nativa | 1366 x 768 A 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.3 mm |
| Luminosità | 200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 20000000:1 (dinamico) |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Connettori di ingresso | VGA |
| Regolazione posizione display | Inclinazione |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (LxPxH) – con supporto | 43.74 cm x 15.6 cm x 33.68 cm |
| Peso | 2.15 kg |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Standard di conformità | C-Tick, BSMI, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP, EPA, DDC-2B/CI |
Monitor AOC
85,00€
| Descrizione Prodotto | AOC E970SWN – monitor a LED – 18.5″ |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED – 18.5″ |
| Rapporto d’aspetto | Widescreen |
| Risoluzione nativa | 1366 x 768 A 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.3 mm |
| Luminosità | 200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 20000000:1 (dinamico) |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Connettori di ingresso | VGA |
| Regolazione posizione display | Inclinazione |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (LxPxH) – con supporto | 43.74 cm x 15.6 cm x 33.68 cm |
| Peso | 2.15 kg |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Standard di conformità | C-Tick, BSMI, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP, EPA, DDC-2B/CI |




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.